NCAAB 03/21 23:20 122 Oakland v Kentucky L 80-76
NCAAB 03/15 23:00 3 [9] Texas A&M v Kentucky [4] L 97-87
NCAAB 03/09 21:00 - [41] Kentucky v Tennessee [21] W 85-81
NCAAB 03/07 02:00 - [330] Vanderbilt v Kentucky [48] W 77-93
NCAAB 03/02 18:30 - [216] Arkansas v Kentucky [53] W 102-111
NCAAB 02/28 00:00 - [63] Kentucky v Mississippi State [112] W 91-89
NCAAB 02/24 21:00 - [4] Alabama v Kentucky [7] W 95-117
NCAAB 02/22 02:00 - [63] Kentucky v LSU [167] L 74-75
NCAAB 02/17 23:00 - [63] Kentucky v Auburn [14] W 70-59
NCAAB 02/14 02:00 - [20] Mississippi v Kentucky [63] W 63-75
NCAAB 02/10 21:00 - [49] Gonzaga v Kentucky [63] L 89-85
NCAAB 02/07 01:30 - [63] Kentucky v Vanderbilt [330] W 109-77
NCAAB 02/04 01:30 - [4] Tennessee v Kentucky [5] L 103-92
NCAAB 02/01 01:00 - [8] Florida v Kentucky [4] L 94-91
NCAAB 01/27 23:00 - [5] Kentucky v Arkansas [12] W 63-57
NCAAB 01/24 00:00 - [4] Kentucky v South Carolina [2] L 62-79
NCAAB 01/20 23:00 - [6] Georgia v Kentucky [4] W 96-105
NCAAB 01/18 00:00 - [7] Mississippi State v Kentucky [4] W 77-90
NCAAB 01/13 19:00 - [4] Kentucky v Texas A&M [12] L 92-97
NCAAB 01/10 00:00 - [13] Missouri v Kentucky [4] W 77-90
NCAAB 01/06 17:30 - Kentucky v Florida W 87-85
NCAAB 12/30 00:00 - [6] Illinois State v Kentucky [1] W 70-96
NCAAB 12/21 23:00 - [1] Kentucky v Louisville [14] W 95-76
NCAAB 12/16 22:30 - [4] North Carolina v Kentucky [1] W 83-87
NCAAB 12/09 17:00 - Kentucky v Pennsylvania W 81-66
NCAAB 12/02 21:00 - UNC Wilmington v Kentucky L 80-73
NCAAB 11/29 00:30 - Miami Florida v Kentucky W 73-95
NCAAB 11/25 00:00 - Marshall v Kentucky W 82-118
NCAAB 11/21 00:00 - Saint Joseph's v Kentucky W 88-96
NCAAB 11/18 00:00 - Stonehill v Kentucky W 67-101