Results

FIBA 3x3 Asia Cup 03/31 11:45 - Iran 3x3 v Australia 3x3 W 7-21
FIBA 3x3 Asia Cup 03/31 08:25 - Mongolia 3x3 v Australia 3x3 W 11-21
FIBA 3x3 Asia Cup 03/31 06:15 - Australia 3x3 v Kina 3x3 W 21-15
FIBA 3x3 Asia Cup 03/30 10:30 - Filippinene 3x3 v Australia 3x3 W 13-21
FIBA 3x3 Asia Cup 03/30 07:35 - Japan 3x3 v Australia 3x3 W 13-20
FIBA 3x3 Asia Cup 03/28 07:35 - Australia 3x3 v Kasakhstan 3x3 W 18-7
FIBA 3x3 Asia Cup 03/27 11:45 - Kirgisistan 3x3 v Australia 3x3 - View
FIBA 3x3 Asia Cup 03/27 07:05 - Australia 3x3 v Tahiti 3x3 - View
FIBA 3x3 - World Cup 06/02 17:45 - [4] Australia 3x3 v Latvia 3x3 [2] L 9-22
FIBA 3x3 - World Cup 06/02 15:10 - [4] Australia 3x3 v Slovenia 3x3 [5] W 22-10
FIBA 3x3 - World Cup 05/31 19:40 - [2] Østerrike 3x3 v Australia 3x3 [4] L 17-15
FIBA 3x3 - World Cup 05/31 17:20 - [2] USA 3x3 v Australia 3x3 [3] L 21-18
Australia 3x3 er et australsk 3x3-basketballag. De var det første mannlige 3x3-laget som kvalifiserte seg til OL, og de endte på sjetteplass i Tokyo 2020. Laget består av Chris Goulding, Matisse Thybulle, Tom Wright og Jack White.